Cobertura de analistas
- Analistas de Renta Variable
| RENTA VARIABLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Institución | Analista | Fecha | Recomendación | Precio objetivo (€) | |
| 1 | Insight | Robert Crimes | 26/09/2025 | Comprar | 69,0 |
| 2 | Mediobanca | Fabio Pavan | 22/01/2026 | Comprar | 50,6 |
| 3 | Berenberg | Nick Lyall | 01/08/2025 | Comprar | 46,0 |
| 4 | Sabadell | Andrés Bolumburu | 05/08/2025 | Comprar | 45,9 |
| 5 | Santander | Fernando Cordero | 23/02/2026 | Comprar | 45,8 |
| 6 | Renta 4 | Ángel Pérez | 25/11/2025 | Comprar | 44,7 |
| 7 | Bankinter | Juan Moreno Martínez de Lecea | 23/11/2023 | Comprar | 44,1 |
| 8 | UBS | Ondrej Cabejsek | 10/11/2025 | Comprar | 43,5 |
| 9 | Deutsche Bank | Roshan Ranjit | 30/01/2026 | Comprar | 42,5 |
| 10 | Bank of America | David Wright | 15/01/2026 | Comprar | 42,3 |
| 11 | Morningstar Equity | Javier Correonero | 07/11/2025 | Comprar | 42,1 |
| 12 | Bernstein-SG Group | Ottavio Adorisio | 06/11/2025 | Comprar | 42,0 |
| 13 | GVC Gaesco | Luis Padrón | 16/02/2026 | Comprar | 41,0 |
| 14 | BPI - CaixaBank | Jose Ramón Ocina | 09/02/2026 | Comprar | 40,1 |
| 15 | Kepler Cheuvreux | Javier Borrachero | 17/02/2026 | Comprar | 40,0 |
| 16 | Intesa Sanpaolo | Andrea Devita | 05/09/2025 | Comprar | 39,0 |
| 17 | Alantra | Fernando Abril-Martorell | 04/02/2026 | Comprar | 37,2 |
| 18 | Oddo | Ana Arjona | 17/02/2026 | Comprar | 35,0 |
| 19 | Citi Bank | Rohit Modi | 12/02/2026 | Comprar | 35,0 |
| 20 | Jefferies | Graham Hunt | 12/02/2026 | Comprar | 34,0 |
| 21 | New Street | James Ratzer | 17/12/2025 | Comprar | 34,0 |
| 22 | Nextgen | Justin Funnell | 10/11/2025 | Comprar | 34,0 |
| 23 | Kutxabank | Virginia Lezama | 12/02/2026 | Comprar | 33,4 |
| 24 | RBC Capital Markets | Jonathan Atkin | 27/11/2025 | Comprar | 33,0 |
| 25 | Bestinver | Arnau Camus | 23/02/2026 | Comprar | 32,0 |
| 26 | Kolytics | Sam Knott | 14/06/2024 | Comprar | - |
| 27 | Green Street | David Guarino | 10/09/2024 | Mantener | - |
| 28 | Redburn | Max Findlay | 30/05/2022 | Mantener | 43,3 |
| 29 | Morgan Stanley | Emmet Kelly | 12/01/2026 | Mantener | 35,0 |
| 30 | Barclays | Maurice Patrick | 28/11/2025 | Mantener | 33,0 |
| 31 | Equita | Milo Silvestre | 10/11/2025 | Mantener | 33,0 |
| 32 | JP Morgan | Akhil Dattani | 28/11/2025 | Mantener | 32,0 |
| 33 | Goldman Sachs | Andrew Lee | 09/01/2026 | Mantener | 31,0 |
| 34 | Exane BNP Paribas | Abhilash Mohapatra | 10/11/2025 | Vender | 25,5 |
| 35 | JB Capital Markets | Antonio Rodriguez | 27/01/2026 | Vender | 21,0 |
