Menú Principal
Soluciones de conectividad
Menú Principal
Soluciones de conectividad
Menú Principal
Soluciones de conectividad
POR SECTORES
Inicio | Relación con inversores | La acción
Todas las acciones son ordinarias y están representadas mediante anotaciones en cuenta, y la llevanza del registro contable se halla encomendada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear).
Cellnex Telecom S.A. cotiza en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. El segmento de negociación al que pertenece es de contratación general.
CONCEPTO | FECHA DE INSCRIPCION EN REGISTRO MERCANTIL | CAPITAL SOCIAL AMPLIADO | TOTAL ACCIONES | OTRA INFORMACION RELEVANTE |
---|---|---|---|---|
Ampliación de capital | 10/11/2022 | 176.618.843,75 | 706.475.375 | OIR (11/11/2022) [PDF] |
Ampliación de capital | 23/04/2021 | 169.831.931,00 | 679.327.724 | OIR (23/04/2021) [PDF] |
Ampliación de capital | 14/08/2020 | 121.677.167,25 | 486.708.669 | OIR (17/08/2020) [PDF] |
Ampliación de capital | 05/11/2019 | 96.331.632,25 | 385.326.529 | Hechos Relevantes (05/11/2019) [PDF] |
Ampliación de capital | 25/03/2019 | 74.668.263,25 | 298.673.053 | Hechos Relevantes (25/03/2019) [PDF] |
Capital inicial | 15/12/2014 | 54.920.810,00 | 231.683.240 |
RENTA VARIABLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Institución | Analista | Fecha | Recomendación | Precio objetivo (€) | |
1 | Insight | Robert Crimes | 23/01/2023 | Comprar | 84,0 |
2 | Berenberg | Usman Ghazi | 13/07/2022 | Comprar | 79,0 |
3 | Goldman Sachs | Andrew Lee | 28/07/2022 | Comprar | 77,8 |
4 | GVC Gaesco | Juan Peña | 07/03/2022 | Comprar | 70,0 |
5 | Bestinver | Ignacio Arce | 15/12/2022 | Comprar | 69,1 |
6 | Renta 4 | Ángel Pérez | 14/12/2022 | Comprar | 63,2 |
7 | Mediobanca | Fabio Pavan | 28/04/2022 | Comprar | 63,1 |
8 | Equita | Domenico Ghilotti | 28/02/2022 | Comprar | 62,0 |
9 | Merril Lynch | Alexandre Roncier | 14/11/2022 | Comprar | 61,0 |
10 | Sabadell | Alfredo del Cerro | 10/06/2022 | Comprar | 60,3 |
11 | Credit Suïsse | Jakob Bluestone | 29/07/2022 | Comprar | 60,0 |
12 | JP Morgan | Akhil Dattani | 05/01/2023 | Comprar | 58,0 |
13 | Société Générale | Ottavio Adorisio | 28/07/2022 | Comprar | 58,0 |
14 | Kempen | Lampros Smailis | 20/01/2023 | Comprar | 57,0 |
15 | CaixaBank | Alfonso Enriquez | 23/01/2023 | Comprar | 56,0 |
16 | Kepler Cheuvreux | Javier Borrachero | 23/01/2023 | Comprar | 53,0 |
17 | Bernstein | Stan Noel | 15/12/2022 | Comprar | 52,0 |
18 | Morningstar Equity | Javier Correonero | 06/10/2022 | Comprar | 52,0 |
19 | Norbolsa | Paula Santos Zorrilla | 06/07/2022 | Comprar | 51,4 |
20 | Oddo | Antonio Rodríguez | 18/07/2022 | Comprar | 46,0 |
21 | Alantra | Fernando Abril-Martorell | 18/01/2023 | Comprar | 45,4 |
22 | HSBC | Luigi Minerva | 30/01/2023 | Comprar | 45,0 |
23 | UBS | Giovanni Montalti | 20/01/2023 | Comprar | 45,0 |
24 | Exane BNP Paribas | Sam McHugh | 31/10/2022 | Comprar | 45,0 |
25 | Barclays | Maurice Patrick | 13/01/2023 | Comprar | 43,0 |
26 | Citi Bank | Georgios Ierodiaconou | 23/11/2022 | Comprar | 43,0 |
27 | Jefferies | Jerry Dellis | 11/11/2022 | Comprar | 40,0 |
28 | Santander | Fernando Cordero | 20/01/2023 | Mantener | 58,0 |
29 | Morgan Stanley | Emmet Kelly | 12/12/2022 | Mantener | 44,0 |
30 | Redburn | Nick Delfas | 30/05/2022 | Mantener | 43,3 |
31 | RBC Capital Markets | Bora Lee | 23/01/2023 | Mantener | 40,0 |
32 | JB Capital Markets | Germán García | 07/11/2022 | Mantener | 36,9 |
33 | Mirabaud | Jose Ramon Ocina | 22/11/2022 | Mantener | 36,6 |
34 | Bankinter | Esther Gutiérrez | 07/05/2019 | Mantener | 31,4 |
35 | New Street | James Ratzer | 18/01/2023 | Mantener | 30,0 |
36 | Green Street | David Guarino | 23/09/2022 | Vender | 30,4 |
37 | Deutsche Bank | Roshan Ranjit | 28/07/2022 | - | - |
(*) Tasa de retención en origen aplicable 19%
¡Thanks for subscribing!
¡You have successfully subscribed!.
Thank you for your interest.
Within a few moments you will receive an email with a link to the whitepaper/brochure..
Gracias por la confianza
Hemos recibido correctamente su petición.